一、項目編號:SGYC2023117GZ
二、項目名稱:樂昌市產城融合道路綜合安全管理科技設備采購項目(二次)
三、采購結果
合同包1(樂昌市產城融合道路綜合安全管理科技設備采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中國移動通信集團廣東有限公司韶關分公司 | 韶關市西堤北路11號全球通大廈 | 3,468,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(樂昌市產城融合道路綜合安全管理科技設備采購項目):
貨物類(中國移動通信集團廣東有限公司韶關分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 視頻監控設備 | 測速雷達產品 | 浙江大華 | DH-ITARD-024SA-ST | 8.00(項) | 7,200.00 | 57,600.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 交通誘導屏 | 浙江大華 | DH-ITSXS-1701-24RGA | 5.00(項) | 10,100.00 | 50,500.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 終端服務器 | 浙江大華 | DH-ITSE0400 | 4.00(項) | 6,000.00 | 24,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 路口掛桿機箱 | 浙江大華 | 定制 | 4.00(項) | 1,600.00 | 6,400.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 標識牌 | 國產 | 國產定制 | 15.00(項) | 515.00 | 7,725.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 立桿基礎制作 | 國產 | 國產定制 | 23.00(項) | 4,800.00 | 110,400.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 路口交換機 | 浙江大華 | DH-IS1000C-5ET-DC | 4.00(項) | 580.00 | 2,320.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 標識牌 | 國產 | 國產定制 | 23.00(項) | 515.00 | 11,845.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 電警與紅綠燈懸臂桿 | 國產 | 國產定制 | 5.00(項) | 12,680.00 | 63,400.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 防雷基礎 | 國產 | 國產定制 | 23.00(項) | 4,390.00 | 100,970.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 背掛箱 | 國產 | 國產定制 | 23.00(項) | 980.00 | 22,540.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 智能球型抓拍單元桿件 | 國產 | 國產定制 | 23.00(項) | 6,300.00 | 144,900.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 光纖收發器 | 國產 | 國產定制 | 23.00(項) | 95.00 | 2,185.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 網絡防雷器 | 浙江大華 | DH-PFM412D-RP | 23.00(項) | 380.00 | 8,740.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 智能球型抓拍單元 | 浙江大華 | DH-SD-8A14BCDE-XYZ-XYZ | 23.00(項) | 10,900.00 | 250,700.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 終端服務器 | 浙江大華 | DH-ITSE0400 | 23.00(項) | 6,000.00 | 138,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 智能球型抓拍單元支架 | 浙江大華 | DH-PFB301C | 23.00(項) | 95.00 | 2,185.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | △環保抓拍單元 | 浙江大華 | DH-CP902 | 6.00(項) | 20,000.00 | 120,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 多合一補光燈 | 浙江大華 | DH-ITALF-300AG-F | 8.00(項) | 3,300.00 | 26,400.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 車輛臺班 | 國產 | 國產定制 | 6.00(項) | 1,250.00 | 7,500.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 管道 | 國產 | 國產定制 | 300.00(項) | 29.00 | 8,700.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 光纖租賃 | 中國移動 | 接入公安局視頻專網三年,一條,100M | 5.00(項) | 4,680.00 | 23,400.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 安裝實施費用 | / | / | 1.00(項) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 防雷基礎 | 國產 | 國產定制 | 6.00(項) | 4,390.00 | 26,340.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 立桿基礎制作 | 國產 | 國產定制 | 6.00(項) | 4,800.00 | 28,800.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 沙井 | 國產 | 國產定制 | 6.00(項) | 550.00 | 3,300.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 花基土質開挖埋管及恢復 | 國產 | 國產定制 | 300.00(項) | 70.00 | 21,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 輔材 | 國產 | 國產定制 | 5.00(項) | 3,650.00 | 18,250.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 支架 | 國產 | 國產定制 | 28.00(項) | 198.00 | 5,544.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 單8信號燈豎裝 | 海康威視 | JD400-3-381SL | 12.00(項) | 4,500.00 | 54,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 12路終端服務器 | 海康威視 | DS-TP50-12DT | 3.00(項) | 8,500.00 | 25,500.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 道路交通信號控制機 | 海康威視 | XHJ-CW-GA-HK3 | 7.00(項) | 31,000.00 | 217,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 雷達視頻流量采集器 | 海康威視 | iDS-TCD402 | 8.00(項) | 9,000.00 | 72,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 紅綠燈信號檢測器 | 海康威視 | TLD-2016-6 | 8.00(項) | 2,500.00 | 20,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 卡口抓拍補光燈 | 海康威視 | CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-2-H2-MC-A-3B-I) | 38.00(項) | 3,300.00 | 125,400.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | △卡口抓拍單元 | 海康威視 | iDS-TCV900 | 22.00(項) | 20,000.00 | 440,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | LED頻閃燈 | 海康威視 | CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N | 36.00(項) | 1,550.00 | 55,800.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 900萬像素電警抓拍單元(后拍) | 海康威視 | iDS-TCE900 | 13.00(項) | 13,000.00 | 169,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | LED直行+左轉車道標志牌 | 海康威視 | DZQ-25540-10L | 1.00(項) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 雙8動態人行橫道信號燈 | 海康威視 | RX300-3-3910SL | 10.00(項) | 4,600.00 | 46,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 安裝實施費用 | 國產 | 國產定制 | 1.00(項) | 22,000.00 | 22,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 輔材 | 國產 | 國產定制 | 1.00(項) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 升降車 | 國產 | 國產定制 | 23.00(項) | 800.00 | 18,400.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 網線 | 國產 | 國產定制 | 910.00(項) | 4.00 | 3,640.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 吊車 | 國產 | 國產定制 | 23.00(項) | 1,220.00 | 28,060.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 貨車 | 國產 | 國產定制 | 23.00(項) | 900.00 | 20,700.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 沙井 | 國產 | 國產定制 | 23.00(項) | 550.00 | 12,650.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 花基土質開挖埋管及恢復 | 國產 | 國產定制 | 1092.00(項) | 70.00 | 76,440.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 電源線 | 國產 | 國產定制 | 2300.00(項) | 4.90 | 11,270.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 管道 | 國產 | 國產定制 | 2000.00(項) | 29.00 | 58,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 光纖租賃 | 中國移動 | 接入公安局視頻專網三年,一條,50M | 23.00(項) | 2,880.00 | 66,240.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 視頻云存儲 | 海康威視 | "云存儲平臺系統:HikCloud Storage,存儲節點:DS-A71036R-ICVS" | 2.00(項) | 98,000.00 | 196,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 管理軟件 | 海康威視 | Infovision TPC Express交通綜合管控平臺標準版 | 1.00(項) | 68,000.00 | 68,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 8T企業級硬盤 | 海康威視 | 海康威視定制 | 48.00(項) | 1,400.00 | 67,200.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 車輛臺班 | 國產 | 國產定制 | 8.00(項) | 1,250.00 | 10,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 管道 | 國產 | 國產定制 | 400.00(項) | 29.00 | 11,600.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 平臺承載設備 | 海康威視 | DS-VE22S-B | 1.00(項) | 51,000.00 | 51,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 系統集成費 | / | / | 1.00(項) | 21,000.00 | 21,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 六類網線 | 國產 | 國產定制 | 1.00(項) | 700.00 | 700.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 24口千兆交換機 | 新華三 | S5130S-El | 1.00(項) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 設備防雷保護 | 國產 | 國產定制 | 1.00(項) | 860.00 | 860.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 機柜 | 海康威視 | DS-XS6042-S/WT | 1.00(項) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 地面標識 | 國產 | 國產定制 | 3.00(項) | 1,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 信號燈 | 國產 | 國產定制 | 3.00(項) | 800.00 | 2,400.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 立桿基礎制作 | 國產 | 國產定制 | 4.00(項) | 4,800.00 | 19,200.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 輔材 | 國產 | 國產定制 | 1.00(項) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 電警與紅綠燈懸臂桿 | 國產 | 國產定制 | 4.00(項) | 9,800.00 | 39,200.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 路口16路交換機 | 海康威視 | DS-3T0520 | 3.00(項) | 3,000.00 | 9,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 掉頭提示牌 | 國產 | 國產定制 | 1.00(項) | 531.00 | 531.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 標識牌 | 國產 | 國產定制 | 51.00(項) | 515.00 | 26,265.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 防雷基礎 | 國產 | 國產定制 | 4.00(項) | 4,390.00 | 17,560.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 沙井 | 國產 | 國產定制 | 4.00(項) | 550.00 | 2,200.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 花基土質開挖埋管及恢復 | 國產 | 國產定制 | 400.00(項) | 70.00 | 28,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 光纖租賃 | 中國移動 | 接入公安局視頻專網三年,一條,1000M | 1.00(項) | 14,040.00 | 14,040.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 設備搬遷 | 國產 | 國產定制 | 1.00(項) | 5,500.00 | 5,500.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
鄺街平(采購人代表)、梁利明、李赫、陳震寰、李遠浩
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
招標代理服務費是招標代理機構收取的服務費。供應商在領取《中標/成交通知書》前應向招標代理機構交納代理服務費。本次招標向中標人收取的中標服務費,參照《國家發展改革委關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知(發改價格〔2015〕 299號)》、《國家發展計劃委員會頒發的<招標代理服務收費管理暫行辦法>(計價格[2002]1980號)》文件規定執行。以《中標/成交通知書》中規定的中標總金額作為收費的計算基數。按照中標總金額以差額定率累進法計算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 樂昌市產城融合道路綜合安全管理科技設備采購項目 | 4.2148 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(樂昌市產城融合道路綜合安全管理科技設備采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國移動通信集團廣東有限公司韶關分公司 | 通過 | 通過 | 54.20 | 13.40 | 13.12 | 80.72 | 1 | 1 |
廣州光語通信設備有限公司 | 通過 | 通過 | 3.00 | 5.00 | 30.00 | 38.00 | 2 | 2 |
韶關市韶保保安器材有限公司 | 通過 | 通過 | 2.60 | 1.20 | 22.59 | 26.39 | 3 | 3 |
韶關市潤訊達信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 4.00 | 4.60 | 13.23 | 21.83 | 4 | |
韶關市新明業電腦科技有限公司 | 通過 | 通過 | 2.60 | 4.60 | 13.09 | 20.29 | 5 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:樂昌市公安局
地 址:樂昌市碧桂路1號
聯系方式:13902349452
2.采購代理機構信息
名 稱:韶關市優采招標代理有限公司
地 址:廣東省韶關市湞江區金匯大道88號鑫金匯建材家居廣場條鋪22棟316號
聯系方式:0751-8881466
3.項目聯系方式
項目聯系人:劉先生
電 話:0751-8881466
韶關市優采招標代理有限公司
2023年11月07日