一、項目編號:SGYC2023089GZ
二、項目名稱:始興縣中等職業學校設施設備購置及搬遷項目之新校區高考監控、廣播系統等信息設備采購項目(二次)
三、采購結果
合同包1(高考監控系統(利舊)采購):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
始興縣超安安全系統有限公司 | 始興縣永興路18號振興花園東面1號鋪 | 1,365,676.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(高考監控系統(利舊)采購):
貨物類(始興縣超安安全系統有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 視頻監控設備 | 36盤位磁盤陣列 | 大華 | DH-EVS5136S | 1.00(項) | 56,600.00 | 56,600.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 硬盤 | 大華 | ST6000NM019B | 36.00(項) | 1,780.00 | 64,080.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 嵌入式流媒體伺服器 | 大華 | DH-NVR5816-4KS3 | 1.00(項) | 18,650.00 | 18,650.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 硬盤 | 大華 | ST6000NM019B | 22.00(項) | 1,780.00 | 39,160.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 拼接架 | 大華 | 定制(拼接支架、底座) | 15.00(項) | 2,250.00 | 33,750.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 大屏安裝線纜 | 大華 | 定制(HDMI線、電源線、控制線、網線等) | 15.00(項) | 850.00 | 12,750.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 高清解碼器 | 大華 | DH-NVD1805DH-4I-4K | 1.00(項) | 55,850.00 | 55,850.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 55寸液晶拼接單元 | 大華 | DHL550UCM-EF | 15.00(項) | 13,580.00 | 203,700.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 前置放大器 | ITC | T-6201 | 1.00(項) | 3,550.00 | 3,550.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 木質音箱10W | ITC | T-301 | 4.00(項) | 280.00 | 1,120.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 合并式功放 | ITC | T-61000D | 2.00(項) | 8,680.00 | 17,360.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 考場無線信號屏蔽器 | 啟辰 | WSC3000 | 30.00(項) | 5,380.00 | 161,400.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 充電柜 | 河洛瑞凱 | RK-40 | 1.00(項) | 16,500.00 | 16,500.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 考生身份驗證一體機 | 訊飛啟明 | IAE5000 | 27.00(項) | 5,280.00 | 142,560.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 收發器 | 光網通 | GWT3111ES | 2.00(項) | 480.00 | 960.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 智能安檢門 | 大華 | DH-ISC-D810 | 1.00(項) | 51,800.00 | 51,800.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 金屬探測儀 | 大華 | DH-XIS4000-M | 30.00(項) | 380.00 | 11,400.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 接入層交換機 | 銳捷 | RG-NBS3100-24GT4SFP-P | 2.00(項) | 6,999.00 | 13,998.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 紅外半球 | 大華 | DH-IPC-HDW5443T-A | 5.00(項) | 960.00 | 4,800.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 機柜 | 定制 | 定制(9U壁掛) | 1.00(項) | 800.00 | 800.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 紅外半球 | 大華 | DH-IPC-HDW5443T-A | 2.00(項) | 960.00 | 1,920.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 收發器 | 光網通 | GWT3111ES | 4.00(項) | 480.00 | 1,920.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 接入層交換機 | 銳捷 | 定制 | 2.00(項) | 6,999.00 | 13,998.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 機柜 | 定制 | 定制(9U壁掛) | 4.00(項) | 800.00 | 3,200.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 紅外半球 | 大華 | DH-IPC-HDW5443T-A | 40.00(項) | 960.00 | 38,400.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 接入層交換機 | 銳捷 | RG-NBS3100-24GT4SFP-P | 2.00(項) | 6,999.00 | 13,998.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 機柜 | 定制 | 定制(9U壁掛) | 2.00(項) | 800.00 | 1,600.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 網線 | 大華 | DH-PFM920I-5EU | 56.00(項) | 150.00 | 8,400.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 電源線 | 大華 | RVV2*2.5 | 10.00(項) | 1,180.00 | 11,800.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 音響線 | 大華 | RVV2*1.5 | 5.00(項) | 860.00 | 4,300.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 配件 | 定制 | 定制 | 28.00(項) | 100.00 | 2,800.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 電源線 | 大華 | RVV2*1.5 | 8.00(項) | 860.00 | 6,880.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 音響線 | 大華 | RVV2*2.5 | 10.00(項) | 1,180.00 | 11,800.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 會議桌 | 定制 | 定制 | 1.00(項) | 25,580.00 | 25,580.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 靜電地板 | 定制 | 定制 | 73.00(項) | 380.00 | 27,740.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 空調 | 美的 | KFR-72QW/F-1 | 2.00(項) | 13,699.00 | 27,398.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 空調電源及排水 | 定制 | 定制 | 1.00(項) | 5,580.00 | 5,580.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 配件 | 定制 | 定制 | 103.00(項) | 100.00 | 10,300.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | UPS電池組 | 合創力 | HL-12V200CH | 16.00(項) | 2,980.00 | 47,680.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 網絡機柜 | 定制 | 定制(42U服務器加深專用機柜) | 1.00(項) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 利舊設備 | 定制 | 定制(利舊設備拆除、搬運) | 1.00(項) | 45,500.00 | 45,500.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 電池組柜 | 合創力 | CF16-200 | 1.00(項) | 4,550.00 | 4,550.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | UPS監測 | 定制 | 定制 | 1.00(項) | 3,650.00 | 3,650.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 光纖配件 | 定制 | 定制(終端盒、跳線、熔纖等) | 1.00(項) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 電源線 | 大華 | RVV2*2.5 | 8.00(項) | 1,180.00 | 9,440.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 網線 | 大華 | DH-PFM920I-5EU | 103.00(項) | 150.00 | 15,450.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 光纖 | 定制 | 定制 | 1.00(項) | 5,560.00 | 5,560.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | LED條屏 | 大華 | 定制(6.4米*0.56米,P4.75會議室單紅屏) | 2.56(項) | 4,650.00 | 11,904.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | UPS主機 | 合創力 | H320KS | 1.00(項) | 38,500.00 | 38,500.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 背景墻 | 定制 | 定制(尺寸:4.88X1.22M,鋁塑板封底,不銹鋼包邊,含PVC字及標標) | 1.00(項) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 照明 | 定制 | 定制(LED平板燈(300X1200CM,48W含燈架) | 1.00(項) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 天花吊頂 | 定制 | 定制(采用600*600鋁制板) | 73.00(項) | 280.00 | 20,440.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 墻面括塑、涂漆 | 定制 | 定制(定制, ICI 油漆、刮塑) | 1.00(項) | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 機房電氣化改造 | 定制 | 定制(含電源、網絡布線,設備防雷改造) | 1.00(項) | 8,500.00 | 8,500.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
杜清岳、賴仁慈、馮家敏、駱志輝、張愛東(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
本次招標向中標投標人收取的代理服務費,按國家有關規定執行;代理服務費不在投標報價中單列。“招標代理服務費是招標代理機構收取的服務費。投標人在領取《中標通知書》前應向招標代理機構交納代理服務費。本次招標向中標人收取的中標服務費,參照《國家發展改革委關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知(發改價格〔2015〕299號)》、《國家發展計劃委員會頒發的<招標代理服務收費管理暫行辦法>(計價格[2002]1980號)》文件規定執行。以《中標通知書》中規定的中標總金額作為收費的計算基數。按照中標總金額以差額定率累進法計算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 高考監控系統(利舊)采購 | 1.9022 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(高考監控系統(利舊)采購):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始興縣超安安全系統有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 16.00 | 29.86 | 86.86 | 1 | 1 |
廣東新藍凌智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 0.00 | 4.00 | 29.81 | 33.81 | 2 | 2 |
韶關市恒昇網絡科技有限公司 | 通過 | 通過 | 0.00 | 3.60 | 29.96 | 33.56 | 3 | 3 |
韶關市大眾世紀信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 0.00 | 2.40 | 30.00 | 32.40 | 4 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:始興縣中等職業學校
地 址:始興縣太平鎮永安大道東306號
聯系方式:0751-3316648
2.采購代理機構信息
名 稱:韶關市優采招標代理有限公司
地 址:廣東省韶關市湞江區金匯大道88號鑫金匯建材家居廣場條鋪22棟316號
聯系方式:0751-8881466
3.項目聯系方式
項目聯系人:曾先生
電 話:0751-8881466
韶關市優采招標代理有限公司
2023年11月06日